열기 닫기
재무정보

연결요약재무제표

단위 : 백만원
구분 제40기 2021.12.31 제39기 2020.12.31 제38기 2019.12.31
유동자산 1,122,516 1,046,493 994,303
비유동자산 1,118,757 793,520 737,127
자산총계 2,241,273 1,840,013 1,731,430
유동부채 1,026,634 880,103 946,918
비유동부채 265,287 214,125 188,606
부채총계 1,291,921 1,094,228 1,135,524
지배기업소유주지분 473,737 368,335 271,460
비지배지분 475,615 377,450 324,446
자본총계 949,352 745,785 595,906

연결요약손익계산서

단위 : 백만원
구분 제40기 2021.12.31 제39기 2020.12.31 제38기 2019.12.31
매출액 2,798,896 2,797,947 2,736,673
영업이익 134,682 81,651 97,998
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) 130,410 68,354 20,827
계속영업당기순이익(손실) 76,401 71,478 3,454
중단영업당기순이익(손실) -531 -994 -306
당기순이익(손실) 75,870 70,484 3,148
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.
※ 제38기는 중단영업 관련하여 비교표시되어있습니다.